Rab Expedition Modular Boots är ett par mycket varma dunskor med avtagbar yttersula för att slippa byta skor för korta stunder utanför tältet. Något av det bästa kompliment du kan ha med dig på en kall tältexpedition. Skon är fylld med 800 fillpower europeisk gåsdun.
Levereras med packpåse.
- Storlekar: S (41), M (41-44), L (44-46), XL (46+)
- Andas effektivt
- Justerbar med en hand
- Innermaterial: Pertex Quantum
- Yttermaterial: Vattenavisande Pertex Endurance
- Fyllning: Europeisk gåsdun
- Fyllningskraft: 800
- Fyllningsvikt: 128g (strl. L)
- Sula: 12mm avtagbar sula
- Vikt: 640g
Mer information
modelnr | QED-09 |
---|---|
stylename | Expedition Boots |
Avdelning | Herr |
Färg | Guld |
Varumärke | Rab |
Rab
Rab är kända för utveckling och produktion av kläder och sovsäckar, speciellt för extrema klimat och bergstoppar över 8000 meter. De tillverkar utrustning för de mest extrema förhållanden på de mest extrema platserna på jorden.
Rabs utbud innehåller kläder, sovsäckar, damasker, underkläder, skalbyxor-och jackor, dunjackor och expeditionsutrustning.
Besök gärna Rab på nätet för mer information om märket och dess produkter.
Rab - For the most extreme conditions in the world.
Kläder Dam
Storlek UK Storlek |
8 XS |
10 S |
12 M |
14 L |
16 XL |
Ärmar från hals (cm) | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Byst (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Midja (cm) | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Höft (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Insida ben Short |
Dra bort 5cm på längden under | ||||
Insida ben Regular (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Insida ben Long |
Lägg till 5cm på längden över |
Kläder Herr
Storlek Storlek |
S 30 |
M 32 |
L 34 |
XL 36 |
2XL 38 |
Ärmar från hals (cm) | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Byst (cm) | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
Midja (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Insida ben Long | Dra bort 5cm på längden under | ||||
Insida ben Regular (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Insida ben Long | Lägg till 5cm på längden över |
Fit and Cut Information
The fit of each garment makes allowances for clothing layers likely to be worn underneath it: a 'regular fit' shell jacket will have room for several layers underneath whereas a 'regular fit' tee will not. |
Mössor Vuxna
Storlek | S | M | L | XL |
Huvudets omkrets (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Handskar Vuxna
Storlek | S | M | L | XL |
Dam | ||||
Handens omkrets (cm) | 16,5 - 18 | 19 - 20 | 20 - | |
Handens längd (cm) | 12,5 - 16,5 | 18 - 19 | 19 - 20 | |
Herr | ||||
Handens omkrets (cm) | 18 - 19 | 20 - 21,5 | 23 - 24 | 24 - 25,5+ |
Handens längd (cm) | 16,5 - 18 | 19 - 20 | 21,5 - 23 | 23 - 24+ |
Damasker, boots och slippers
Storlek | S | M | L |
Dam | |||
UK US EUR |
3,5 - 5,5 6 - 8 37 - 39 |
5,5 - 7,5 8 - 10 39 - 42 |
|
Herr | |||
UK US EUR |
5 - 7 6 - 8 38 - 41 |
7 - 9 8 - 10 41 - 44 |
9 - 12+ 10 - 13+ 43 - 47+ |
Hut Boot
Storlek | XS | S | M | L | XL |
Fotlängd (cm) | 19 - 20.5 | 21.5 - 23 | 24 - 25.5 | 26.5 - 28 | 29+ |
UK | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11+ |
US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12+ |
Sovsäckar
Modell | Personlängd (cm) | EN*1 T-Lim (°C) | RAB*2 T-Lim (°C) | Isolation | Axelbredd (cm) | Höftbredd (cm) | Fotbredd (cm) | Vikt (g) | Dragkjedja |
Andes 1000 | 195 | - | -27 | 800 | 75 | 57 | 41 | 1625 | L 3/4 |
Andes 800 | 195 | - | -22 | 800 | 75 | 57 | 41 | 1410 | L 3/4 |
Andes 800 W | 180 | - | -22 | 800 | 73 | 59 | 41 | 1395 | L 3/4 |
Ascent 1100 XL | 200 | - | -25 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1820 | L/R 3/4 |
Ascent 1100 | 185 | - | -25 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1590 | L/R 3/4 |
Ascent 900 XL | 200 | - | -18 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1610 | L 3/4 |
Ascent 900 | 185 | - | -18 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1530 | L / R 3/4 |
Ascent 700 XL | 200 | -8,5 | -12 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1355 | L 3/4 |
Ascent 700 | 185 | -8,5 | -12 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1290 | L / R 3/4 |
Ascent 700 W | 170 | -8,5 | -12 | 650 | 73 | 67 | 50 | 1240 | L 3/4 |
Ascent 500 XL | 200 | -4,5 | -6 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1125 | L 3/4 |
Ascent 500 | 185 | -4,5 | -6 | 650 | 75 | 65 | 50 | 1060 | L 3/4 |
Ascent 500 W | 185 | -4,5 | -6 | 650 | 73 | 67 | 50 | 1025 | L 3/4 |
Ascent 300 XL | 200 | 1,5 | 1 | 650 | 75 | 65 | 50 | 895 | L 3/4 |
Ascent 300 | 185 | 1,5 | 1 | 650 | 75 | 65 | 50 | 840 | L / R 3/4 |
Expedition 1400 | 195 | - | -40 | 850 | 80 | 63 | 45 | 2090 | L 3/4 |
Expedition 1200 | 195 | - | -35 | 850 | 80 | 63 | 45 | 1860 | L 3/4 |
Expedition 1000 | 195 | - | -30 | 850 | 80 | 63 | 45 | 1625 | L 3/4 |
Morpheus 4 | 185 | -11 | - | 650 | 80 | 70 | 55 | 1600 | L 3/4 + R 1/4 |
Morpheus 3 | 185 | -8.5 | - | 650 | 80 | 70 | 55 | 1350 | L 3/4 + R 1/4 |
Morpheus 3 W | 170 | -8.5 | - | 650 | 78 | 72 | 55 | 1325 | L 1/4 + R 3/4 |
Ignition 4 XL | 200 | -7 | - | 200 syntetisk | 72 | 54 | 42 | 1795 | L 3/4 |
Ignition 4 | 185 | -7 | - | 200 syntetisk | 70 | 52 | 41 | 1635 | L / R 3/4 |
Ignition 3 XL | 200 | -3,5 | - | 160 syntetisk | 72 | 54 | 42 | 1510 | L 3/4 |
Ignition 3 | 185 | -3,5 | - | 160 syntetisk | 70 | 52 | 41 | 1350 | L / R 3/4 |
Ignition 3 W | 170 | -3,5 | - | 160 syntetisk | 68 | 54 | 41 | 1250 | L 3/4 |
Ignition 2 XL | 200 | 0 | - | 100 syntetisk | 72 | 54 | 42 | 1150 | L 3/4 |
Ignition 2 | 185 | 0 | - | 100 syntetisk | 70 | 52 | 41 | 1050 | L / R 3/4 |
Mythic 600 | 185 | -12 | -16 | 900 | 70 | 52 | 41 | 885 | L 3/4 |
Mythic 400 | 185 | -6 | -7 | 900 | 70 | 52 | 41 | 660 | L 3/4 |
Mythic 200 | 185 | 1 | 1 | 900 | 70 | 52 | 41 | 475 | L 3/4 |
Infinity 500 | 190 | - | -9 | 850 | 70 | 52 | 41 | 874 | L 3/4 |
Infinity 300 | 190 | - | -2 | 850 | 70 | 52 | 41 | 656 | L 3/4 |
Neutrino End 600 XL | 200 | -9,5 | -14 | 800 | 72 | 54 | 42 | 1180 | L 3/4 |
Neutrino End 600 | 185 | -9,5 | -14 | 800 | 70 | 52 | 41 | 1100 | L / R 3/4 |
Neutrino End 600 W | 170 | -9,5 | -14 | 800 | 68 | 54 | 41 | 1080 | L 3/4 |
Neutrino End 400 XL | 200 | -4 | -6 | 800 | 72 | 54 | 42 | 945 | L 3/4 |
Neutrino End 400 | 185 | -4 | -6 | 800 | 70 | 52 | 41 | 890 | L / R 3/4 |
Neutrino End 200 XL | 200 | 0 | 0 | 800 | 72 | 54 | 42 | 720 | L 3/4 |
Neutrino End 200 | 185 | 0 | 0 | 800 | 70 | 52 | 41 | 675 | L 3/4 |
Neutrino 800 XL | 200 | - | -20 | 800 | 72 | 54 | 42 | 1295 | L 3/4 |
Neutrino 800 | 185 | - | -20 | 800 | 70 | 52 | 41 | 1220 | L / R 3/4 |
Neutrino 600 XL | 200 | -8 | -12 | 800 | 72 | 54 | 42 | 1080 | L 3/4 |
Neutrino 600 | 185 | -8 | -12 | 800 | 70 | 52 | 41 | 1015 | L / R 3/4 |
Neutrino 400 XL | 200 | -3 | -4 | 800 | 72 | 54 | 42 | 855 | L 3/4 |
Neutrino 400 | 185 | -3 | -4 | 800 | 70 | 52 | 41 | 805 | L / R 3/4 |
Neutrino 400 W | 170 | -3 | -4 | 800 | 68 | 54 | 41 | 790 | L 3/4 |
Neutrino 200 XL | 200 | 1,5 | 1,5 | 800 | 72 | 54 | 42 | 625 | L 3/4 |
Neutrino 200 | 185 | 1,5 | 1,5 | 800 | 70 | 52 | 41 | 580 | L 3/4 |
Summit 800 XL | 200 | - | -15 | 650 | 72 | 60 | 46 | 1385 | L 3/4 |
Summit 800 | 185 | - | -15 | 650 | 72 | 60 | 46 | 1300 | L 3/4 |
Summit 600 XL | 200 | - | -6,5 | 650 | 72 | 60 | 46 | 1160 | L 3/4 |
Summit 600 | 185 | - | -6,5 | 650 | 72 | 60 | 46 | 1090 | L 3/4 |
Summit 600 W | 170 | - | -6,5 | 650 | 70 | 62 | 46 | 1080 | L 3/4 |
Summit 400 XL | 200 | - | -1,5 | 650 | 72 | 60 | 46 | 930 | L 3/4 |
Summit 400 | 185 | - | -1,5 | 650 | 72 | 60 | 46 | 875 | L 3/4 |
*1 EN 13537:
T-Max är den högsta temperaturen som en standard man beräknas kunna sova komfortabelt i utan att svettas.
T-Comfort är den lägsta temperaturen som en standard kvinna beräknas kunna sova komfortabelt i.
T-Lim är den lägsta temperaturen som en standard man beräknas kunna sova komfortabelt i.
T-Extreme är den temperatur där en standard kvinna riskerar att dö av hypotermi (kraftig nedkylning) efter ca 6 timmar.
*2 RAB T-Lim är den lägsta temperaturen som RAB beräknar att en man skall kunna sova komfortabelt i.